| Krankenwagen | 112 |
| Feuerwehr | 112 |
| Polizei | 110 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 |
Seelsorge (Depressionen, Unsicher, Stress, Panik…)
| 116 111 | (für Kinder und Jugendliche) |
| 0800 111 0 111 | (kirchlich, evangelisch) |
| 0800 111 0 222 | (kirchlich, katholisch) |
| 0800 111 0 333 | (kirchlich, Kinder und Jugendliche) |
| 04193 75 06 420 | (Panikattacken) |
| Elterntelefon | 0800 111 0 550 |
| Sexueller Missbrauch | 0800 / 22 55 530, https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/ |
| Gewalt gegen Frauen | 0800 / 116 016 |
| Gewalt gegen Männer | 0800 / 123 99 00 |
| 0251 / 53009 343 | |
| Kriminalitätsopfer | 116 006 (Weißer Ring) |
| Kindernotdienst (bis 13 Jahre) | 030 / 6100 61 |
| Jugendnotdienst (14-18 Jahre) | 030 / 6100 62 |
| Mädchennotdienst (12-21 Jahre) | 030 / 6100 63 |
| Kinderschutz | 030 / 6100 66 |
| Heimwegtelefon | 030 / 12074182 |
| Muslimisches Seelsorge | 030 / 443 509 821 |
Krisenchat für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre | https://krisenchat.de/ |
| Queere Jugendgruppen | https://interventionen.dissens.de/fuer-jugendliche/links-anlaufstellen |
| Beratungsstelle für Inter* und Trans* und queer lebende Menschen | https://queer-leben.de/ |
Probleme bei queerpoint
Wenn du hier bei queerpoint belästigt wirst, dir unbehaglich ist oder auch sonst irgendwie eine Ansprechperson brauchst, schreibe bitte eine private Nachricht an @Team
EXIT-Plan Strategie:
Eine Methode für Familien, um Kinder aus Notsituationen zu befreien:
Wenn sich ein Fehler eingeschlichen hat oder ihr weitere Nummern habt, die hier in die Liste passen, dann macht bitte einen entsprechenden Thread bei https://forum.queerpoint.net/c/support/probleme-melden/18 auf.